Ranking 2022 De Las 100 Mejores Empresa Multinivel Del Mundo
La lista DSN Global 100 publicada por la prestigiosa revista de Direct Selling News ofrece una perspectiva única del impacto global del sector en los ámbitos económico y social.
Proporciona una serie de aprendizajes mutuos no solo para los miembros de la industria, sino también para los investigadores, los inversores y, lo que es más importante, aquellos que buscan oportunidades dentro de; ámbito del MLM y la Venta Directa.
El rankings de este año reconoce a 58 empresas que han conseguido más de 100 millones de dólares de ingresos el pasado año.
El objetivo de la lista de mejores empres multinivel 2022 sigue siendo mostrar el verdadero impacto del canal en la economía, las personas y las comunidades a las que sirven.
Seis empresas de la lista de este año hacen su primera aparición, y 13 de las 25 primeras crecieron en 100 millones de dólares o más de 2020 a 2021.
Lista de las mejores compañías de Venta Directa y Multinivel de 2022
Posición | Empresa | Ingresos |
1 | Amway | $8.9B |
2 | Natura &Co | $7.2B |
3 | Herbalife | $5.8B |
4 | Vorwerk | $4.6B |
5 | eXp Realty | $3.8B |
6 | Coway | $3.2B |
7 | Primerica | $2.71B |
8 | Nu Skin | $2.7B |
9 | PM-International | $2.38B |
10 | Atomy | $1.83B |
11 | Tupperware | $1.6B |
12 | Medifast / OPTAVIA | $1.53B |
13 | Oriflame | $1.26B |
14 | USANA | $1.19B |
15 | Telecom Plus | $1.13B |
16 | Ambit | $1.04B |
17 | Scentsy | $1.02B |
18 | Belcorp | $1B |
19 | Beachbody | $873M |
20 | POLA | $691M |
21 | Prüvit | $598M |
22 | Omnilife | $563M |
23 | RIMAN KOREA CO | $550M |
24 | LegalShield | $523M |
25 | Plexus Worldwide | $505M |
26 | MIKI | $502M |
27 | Betterware Mexico | $491M |
28 | Farmasi | $459M |
29 | Nature’s Sunshine | $444M |
30 | New Image International | $434M |
31 | Hy Cite Enterprises | $423M |
32 | Faberlic | $418M |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | $325M |
34 | For Days | $301M |
35 | Best World Lifestyle | $289M |
36 | Princess House | $286M |
37 | Pro-Partners | $279M |
38 | Vestige Marketing | $269M |
38 | Grupo Hinode | $260M |
40 | Noevir | $240M |
41 | Naturally Plus | $230M |
42 | LifeVantage | $220M |
43 | Immunotec | $217M |
44 | APL Go | $211M |
45 | BearCereju | $206M |
46 | ASEA | $188M |
47 | Giffarine | $184M |
48 | Menard | $182M |
49 | KK Assuran | $171M |
50 | Mannatech | $160M |
51 | Xyngular | $153M |
52 | Zinzino | $143M |
53 | MARUKO | $138M |
54 | DIANA | $137M |
55 | Usborne Books & More | $130M |
56 | NARIS | $127M |
57 | Charle | $118M |
58 | inCruises | $109M |
Hay varias empresas privadas no presentes en esta lista de mejores empresas MLM 2022, algunas de las cuales han dado a conocer sus ingreso en el pasado, pero esta vez optaron por no informar de sus datos financieros correspondientes al año anterior, lo cual es un requisito para poder ser agregados al ranking.
Fantástico información sobre Atomy Global cada años ocupado el puesto 10
Me motiva la industria del multinivel
Saludos
Un Empresa ¡¡10!! sin duda , de las mejores, y a la vista esta con los pocos años en el mercado está en los mejores puestos.
govvi pastilla para la gasoina es nultinivel y es legal
Excelente Información
ATOMY con Más de 10 años en el Mercado Global seguimos escalando.
Vamos Vamos Vamos
En ATOMY es difícil que no tengas resultados. Puedes ahorrar, puedes beneficiarte de una calidad premium en los productos, a precios accesibles, ganar comisiones y bonos económicos. Bendiciones y éxitos siempre.🖐️🎓
No entiendo. En esta página web afirman que ACN está en la posición número 26 como compañía de Network márketing más grande del mundo, pero si lees la lista, la Nº 26 es MIKI ¿ en qué quedamos ?